In offerta!

Abiti e tute Donna | Abito Midi Smanicato Black | Scotch & Soda

 190.00  75.05

Sia casual che elegante, il nostro scamiciato è un successo di questa stagione. Senza maniche, è chiuso con zip….

Disponibile

COD: P376/BF3530 Categorie: , , Tag: ,

Descrizione

Sia casual che elegante, il nostro scamiciato è un successo di questa stagione. Senza maniche, è chiuso con zip.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Abiti e tute Donna | Abito Midi Smanicato Black | Scotch & Soda”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi

Tops

GRE EU UK US 1.Brust 2.Taille 3.Hüfte
XS 34 6 4 31" 25" 35"
S 36 8 6 33" 27" 37"
M 38 10 8 35" 29" 39"
L 40 12 10 37" 31" 41"
XL 42 14 12 39" 33" 43"

Jeans/ Hosen

GRE EU UK US 2.Taille 3.Hüfte
24 / XS 34 6 4 24" 34"
25 / XS 34 6 4 25" 34"
26 / S 36 8 6 26" 35"
27 / S 36 8 6 27" 36"
28 / M 38 10 8 28" 37"
29 / M 38 10 8 29" 38"
30 / L 40 12 10 30" 39"
31 / L 40 12 10 31" 40"
32 / XL 42 14 12 32" 41"
XL 42 14 12 32" 41"

BeininnenLnge

Lnge 4.BeininnenLnge
30 30"
32 32"
34 34"

Bikini

GRE 1.Brust
XS 31"
S 33"
M 35"
L 37"
XL 39"

Schuhe

GRE EU UK US Lnge
36 36 3,5 6 9,3"
37 37 4 6,5 9,4"
38 38 5 7,5 9,6"
39 39 6 8,5 9,8"
40 40 6,5 9 10,0"
41 41 7 9,5 10,2"
42 42 7,5 10 10,4"

Tops

GRE EU UK US 1.Brust 2.Taille 3.Hüfte
S 46 S S 36" 30,5" 36"
M 48 M M 38,5" 33" 38,5"
L 50 L L 41" 35,5" 41"
XL 52 XL XL 43" 38" 43"
XXL 54 XXL XXL 45,5" 40" 45,5"

Jeans/ Hosen

GRE EU UK US 2.Taille 3.Hüfte
28 / S 46 36 36 30,5" 36"
29 / S 46 36 36 31,5" 37"
30 / M 48 38 38 32,5" 38"
31 / M 48 38 38 33,5" 39"
32 / L 50 40 40 34,5" 40"
33 / L 50 40 40 35,5" 41"
34 / XL 52 42 42 36,5" 42"
36 / XL 52 42 42 38,5" 44"
38 / XXL 54 44 44 40,5" 46"

Beininnenlnge

Lnge 4.Beininnenlnge
30 30"
32 32"
34 34"
36 36"

Shorts

GRE 2.Taille 3.Hüfte
S 30" 36"
M 32" 38"
L 33" 40"
XL 35" 42"
XXL 38" 45"

Schuhe

GRE EU UK US Fulnge
40 40 6,5 7,5 10,2"
41 41 7 8 10,4"
42 42 8 9 10,6"
43 43 9 10 10,8"
44 44 10 11 11,0"
45 45 10,5 11,5 11,2"
46 46 11 12 11,4"

Copyright © 2022 jorgehsampaio.com - Tutti i diritti riservati.